一般健診及び企業健診(法定健診)
| 料金(税込) | |
|---|---|
| 一般健診A | 3,300円 |
| 一般健診B | 4,400円 |
| 企業健診A | 6,050円 |
| 企業健診B | 7,700円 |
※いずれも文書料を含んだ金額です。
| 基本内容 | 一般健診A | 一般健診B | 企業健診A | 企業健診B |
|---|---|---|---|---|
| 問診・診察 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身長・体重 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BMI | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胸部レントゲン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿検査(糖・蛋白) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 赤血球・白血球 | ○ | ○ | ○ | |
| ヘモグロビン | ||||
| GOT・GPT・γ-GTP | ○ | ○ | ||
| TG・LDL-cho | ||||
| HDL-cho・血糖 |










